SCONTI EXTRA PER TESSERATI SU TUTTO IL CATALOGO BIANCHI 2026
KTM - Macina Tour CX 510
PREZZO VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER L'ACQUISTO ONLINE
Se il prodotto che cerchi non è disponibile ordinalo inviandoci una e-mail
Se acquisti dall’Unione Europea stai visualizzando il prezzo comprensivo di iva della rispettiva nazione di appartenenza, spedizione esclusa e calcolata al checkout.
Se acquisti dalla Svizzera o da un Paese Extra CEE stai visualizzando il prezzo netto, iva esclusa, spedizione esclusa e calcolata al checkout.
Se il costo con la spedizione ti sembra alto compila il modulo al link qui sotto e proveremo a realizzare un preventivo migliore:
RICHIEDI UN PREVENTIVO MIGLIORE
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
MAGGIORE PIACERE DI GUIDA
I modelli FUN e TOUR hanno già conquistato il test "Stiftung Warentest". È difficile immaginare la gamma prodotti KTM senza entrambe le serie.
La ricetta del successo, tecnicamente impegnativa, suona piuttosto semplice: qualità, comfort, prestazioni e stile al più alto livello.
I modelli MACINA TOUR e FUN offrono una posizione di guida più eretta e un reggisella sospeso o con discesa, che contribuiscono a un maggiore comfort e piacere di guida.
Specifiche Tecniche
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX5I4 |
| FRAME | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| FORK | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| R. DERAILL | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore M4100-10 display |
| CRANKSET | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| CHAINRING | FSA steel 42T Direct Mount |
| SPROCKET | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| CHAIN | KMC e10 EPT e-bike |
| BRAKE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| WHEEL F | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| WHEEL R | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| TIRE F | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| TIRE R | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| GRIP | Ergon GP1 SD |
| BAR | KTM Line rizer20 640mm |
| STEM | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| SADDLE | Selle Royal Essenza+ |
| SEATPOST | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| PEDAL | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| CARRIER | - |
| LIGHT F | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| LIGHT R | B&M Toplight 2C LED |
| FENDER | SKS A55K 55mm black matt |
| CHAINGUARD | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| KICKSTAND | KTM 28" adjustable |
| WEIGHT | 26,30 kg |
potrebbero interessarti:
scopri le nostre collezioni
Ciclocomputer