RÉDUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES MEMBRES SUR L'ENSEMBLE DU CATALOGUE BIANCHI 2026
KTM - Macina Tour P510
PRIX VALABLE EXCLUSIVEMENT POUR LES ACHATS EN LIGNE
Si le produit que vous recherchez n'est pas disponible, commandez-le en nous envoyant un courriel.
Si vous effectuez votre achat depuis l'Union européenne, le prix affiché inclut la TVA de votre pays , hors frais de port, qui sont calculés lors du paiement.
Si vous effectuez votre achat depuis la Suisse ou un pays hors UE, le prix affiché est le prix net, hors TVA et hors frais de port, calculé lors du paiement.
Si les frais de livraison vous semblent élevés, remplissez le formulaire via le lien ci-dessous et nous essaierons de vous proposer un meilleur devis.
DEMANDER UN MEILLEUR DEVIS
DESCRIPTION DU PRODUIT
🚴 Un succès reconnu
Les modèles FUN et TOUR de KTM ont conquis le public et la critique, remportant le prestigieux test Stiftung Warentest . Grâce à leur combinaison de qualité, de style et de fiabilité, ils sont devenus une référence au sein de la gamme KTM.
🛠️ Confort et qualité sans compromis
Le secret de leur succès ? Un parfait équilibre entre ergonomie , composants haut de gamme et souci du détail. La position de conduite droite et la présence d’une tige de selle télescopique ou suspendue garantissent un confort optimal, même lors des plus longues sorties.
⚙️ La technologie Bosch adaptée à vos besoins
Les modèles MACINA TOUR et FUN sont disponibles avec différents systèmes BOSCH , offrant des solutions sur mesure adaptées à vos besoins. Vous pouvez choisir parmi différentes configurations techniques et niveaux d'équipement.
🌟 Style KTM inimitable
Des lignes modernes et des finitions raffinées font de ces modèles non seulement un moyen de transport fonctionnel, mais aussi un véritable objet de design. Pour ceux qui ne veulent pas sacrifier le style, même à vélo.
Spécifications techniques - KTM Macina Tour P510
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Système de vélo électrique | BOSCH PERFORMANCE Gen.3 SMART SYSTEM, 75 Nm, 25 km/h |
| Châssis | Meuleuse de randonnée tout-terrain en alliage 6061, PT625Wh Bosch Gen.3 / T-3150 |
| Fourchette | Bobine Suntour NCX32-D LO 63 mm |
| Moteur | Système intelligent Bosch PERFORMANCE Gen.3 - 25 km/h / 75 Nm |
| Afficher | Système intelligent à télécommande LED Bosch, écran LCD Bosch INTUVIA 100 |
| Batterie | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| Chargeur de batterie | Chargeur Bosch STANDARD 4A SYSTÈME INTELLIGENT |
| Dérailleur | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow+ |
| Changement | Écran Shimano Alivio M3100-9 |
| Pédalier | KTM E-LINE BNI 170 mm Q16 |
| Pignon | Shimano HG201-9 / 11-36 |
| Chaîne | Vélo électrique Shimano E6070-9 |
| Freins | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Disques de frein | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 |
| Roues avant | Ligne KTM - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 |
| Roues arrière | Ligne KTM - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 |
| Pneus avant | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Pneus arrière | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Poignée | Ergon GP1 SD |
| Guidon | KTM Line Rizer 20 640 mm |
| Potence de guidon | Réglage KTM Line UP3. 0-90° |
| Série de direction | Limite d'angle interne Acros AICR 1,1/8"-1,5" |
| Selle | Selle Royal Essenza+ |
| tige de selle | Suspension KTM Line Elegance 30,9/300 |
| Pédales | Pédales de trekking antidérapantes VP-616 |
| Porte-bagages | Visite KTM (snap-it 1.0) |
| Phare avant | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| Feu arrière | B&M Toplight 2C LED |
| Aile | SKS A55K 55 mm noir mat |
| Garde-chaîne | KTM type 6 pour Bosch Gen.3 |
| Chevalet | KTM 28" réglable |
| Poids | 26,20 kg |
Vous pourriez être intéressé par :
Découvrez nos collections
Ordinateur de vélo