SCONTI EXTRA SU TUTTO IL CATALOGO BIANCHI PER TESSERATI
Wilier RAVE ID2 – Campagnolo Super Record X 1x13S WRL + Power Meter
Prodotto disponibile su ordinazione
Contattaci per conoscere i tempi di consegna!
PREZZO VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER L'ACQUISTO ONLINE
Buying from abroad?
Insured shipping, bikes that are truly in stock, and a human, dedicated customer service team to support you every step of the way.
If the shipping cost seems high, contact us — we can offer a personalized quote.
Learn more about safe international purchases
Ritiro disponibile presso la sede Via Sempione 36
Di solito pronto in 24 ore
CUSTOMS DUTIES AND IMPORT TAXES
Orders shipped outside the EU may be subject to customs duties or import taxes. These charges are not included in the product price or shipping cost and are the responsibility of the customer.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Wilier RAVE ID2 – Campagnolo Super Record X 1x13S WRL + Power Meter
Performance totale tra strada e sterrato
La Wilier RAVE ID2 E628CXG rappresenta l’eccellenza della versatilità: una piattaforma nata per coniugare la reattività di una bici da strada con la capacità di adattamento del gravel racing più evoluto.
Realizzata in carbonio monoscocca HUS-MOD rinforzato con Liquid Crystal Polymer (LCP), offre un perfetto equilibrio tra leggerezza, rigidità torsionale e comfort, garantendo prestazioni costanti anche sui percorsi più impegnativi.
Allestimento principale
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Gruppo | Campagnolo Super Record X 1x13S WRL + Power Meter |
| Leve cambio / freno | Campagnolo Ergopower Super Record X WRL |
| Freni | Campagnolo Super Record a disco idraulico |
| Rotori | Campagnolo 03 AFS 160 / 160 mm |
| Cambio posteriore | Campagnolo Super Record X 1x13S WRL |
| Guarnitura | Campagnolo Super Record X 1x13S WRL 40T |
| Cassetta | Campagnolo Super Record X WRL 13V 10-48T |
| Catena | Campagnolo Super Record 13S |
| Movimento centrale | Campagnolo QCK-Tech™ BB86 Press Fit 86,5x41 |
| Power Meter | Integrato – Campagnolo Super Record WRL |
Telaio e componenti
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Telaio | RAVE ID2 – Carbon Monocoque HUS-MOD + Liquid Crystal Polymer |
| Forcella | RAVE ID2 – Carbon Monocoque HUS-MOD + Liquid Crystal Polymer |
| Peso telaio | 990 g ±5% |
| Peso forcella | 415 g ±5% |
| Serie sterzo | Custom Superslim 1-1/4" (FSA MR137) |
| Manubrio | F-Bar Integrated Carbon – Custom Made |
| Peso manubrio | 380 g ±5% |
| Reggisella | Wilier Filante Carbon Custom Made – Offset -15 mm |
| Sella | Prologo Dimension-AGX T4.0 143 mm |
| Ruote | Miche Aero Graff Carbon 48 mm |
| Pneumatici | Vittoria Terreno T50 700x50c TLR |
| Perni passanti | Miche Thru Axle 12x118F / 12x165R |
Caratteristiche principali
-
Piattaforma full carbon con fibre HUS-MOD e LCP per rigidità e comfort bilanciati
-
Gruppo Campagnolo Super Record Wireless 1x13S con Power Meter integrato
-
Trasmissione 1x13 con ampia gamma (10-48T) per uso misto strada e off-road
-
Ruote Miche Aero Graff Carbon 48 mm, ottimizzate per efficienza e stabilità aerodinamica
-
Compatibilità SPD-SL e design votato alla prestazione
-
Peso complessivo telaio + forcella inferiore a 1,5 kg
-
Made in Italy
Specifiche tecniche riassuntive
| Dato | Valore |
|---|---|
| Codice modello | E628CXG (con manubrio F-Bar Carbon) |
| Peso telaio | 990 g ±5% |
| Peso forcella | 415 g ±5% |
| Peso manubrio | 380 g ±5% |
| Freni | Disco idraulico 160/160 mm |
| Trasmissione | 1x13S WRL con Power Meter |
| Ruote | Miche Aero Graff Carbon 48 mm |
| Coperture | Vittoria Terreno T50 700x50c |
| Prezzo | € 10.700,00 |
| Disponibilità | Su ordinazione |
In sintesi
La Wilier RAVE ID2 E628CXG è la scelta ideale per chi desidera una bici da performance assoluta, leggera e tecnologicamente avanzata, capace di affrontare strade, sterrati e granfondo con la massima precisione di misurazione della potenza.
Un modello esclusivo, costruito con cura artigianale italiana, pensato per chi non accetta compromessi tra velocità, comfort e controllo.
Geometrie – Wilier RAVE ID2
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C (cm) | 43.2 | 46.2 | 48.2 | 50.2 | 52.2 | 54.2 |
| L (cm) | 51.6 | 53.2 | 54.9 | 56.6 | 58.3 | 59.7 |
| H (cm) | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A (°) | 75.5 | 74.7 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| L1 (cm) | 41.9 | 41.9 | 42.1 | 42.1 | 42.3 | 42.3 |
| H1 (cm) | 10.7 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.6 | 18.5 |
| A1 (°) | 69.2 | 70 | 70.8 | 71.2 | 71.6 | 72 |
| Reach (mm) | 375 | 381 | 387 | 393 | 400 | 408 |
| Stack (mm) | 532 | 546 | 561 | 579 | 597 | 617 |
| Wheelbase (mm) | 1014 | 1017 | 1022 | 1031 | 1042 | 1052 |
potrebbero interessarti:
scopri le nostre collezioni
Ciclocomputer