SCONTI EXTRA SU TUTTO IL CATALOGO BIANCHI PER TESSERATI
Wilier RAVE ID2 - SRAM RED XPLR AXS E1 1x13S
Prodotto disponibile su ordinazione
Contattaci per conoscere i tempi di consegna!
PREZZO VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER L'ACQUISTO ONLINE
Buying from abroad?
Insured shipping, bikes that are truly in stock, and a human, dedicated customer service team to support you every step of the way.
If the shipping cost seems high, contact us — we can offer a personalized quote.
Learn more about safe international purchases
Ritiro disponibile presso la sede Via Sempione 36
Di solito pronto in 24 ore
CUSTOMS DUTIES AND IMPORT TAXES
Orders shipped outside the EU may be subject to customs duties or import taxes. These charges are not included in the product price or shipping cost and are the responsibility of the customer.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Wilier RAVE ID2 – SRAM RED XPLR AXS E1 1x13S
La leggerezza incontra il controllo totale
La Wilier RAVE ID2 8T3G rappresenta la nuova frontiera del gravel performante e dell’endurance veloce.
Costruita con la combinazione esclusiva di carbonio HUS-MOD e Liquid Crystal Polymer (LCP), offre una piattaforma straordinariamente leggera (990 g il telaio), reattiva e stabile anche sui terreni più tecnici.
L’allestimento con SRAM RED XPLR AXS E1 — il gruppo elettronico wireless di riferimento per precisione e affidabilità — porta la RAVE ID2 a un livello superiore, ideale per chi pretende massima efficienza e cambiata immediata anche sotto sforzo.
Allestimento principale
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Gruppo | SRAM RED XPLR AXS E1 – 1x13S Wireless |
| Leve cambio / freno | SRAM RED AXS ED-RED-E1 |
| Freni | SRAM RED AXS idraulici |
| Rotori | SRAM Paceline X RT-PLN-X-A1 – 160 / 160 mm |
| Cambio posteriore | SRAM RED XPLR AXS RD-RED-1E-E1 |
| Guarnitura | SRAM RED XPLR DUB Wide FC-RED-1W-E1 – 40T |
| Cassetta | SRAM RED XPLR XG-1391 – 10-46T |
| Catena | SRAM RED CN-RED-E1 |
| Movimento centrale | SRAM DUB Wide Press Fit 86.5 |
Telaio e componenti
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Telaio | RAVE ID2 – Carbon Monocoque HUS-MOD + Liquid Crystal Polymer |
| Forcella | RAVE ID2 – Carbon Monocoque HUS-MOD + LCP |
| Peso telaio | 990 g ±5% |
| Peso forcella | 415 g ±5% |
| Peso bici completa | 7,9 kg ±5% |
| Serie sterzo | Custom Superslim 1-1/4" (FSA MR137) |
| Manubrio | F-Bar Integrated Carbon – Custom Made |
| Peso manubrio | 380 g ±5% |
| Reggisella | Wilier Filante Carbon Custom Made – Offset -15 mm |
| Sella | Prologo Dimension-AGX T4.0 – 143 mm |
| Ruote | Miche Aero Graff Carbon 48 mm |
| Coperture | Vittoria Terreno T50 700x50c TLR |
| Perni passanti | Miche Thru Axle 12x118F / 12x165R |
Caratteristiche principali
-
Trasmissione elettronica wireless SRAM RED XPLR AXS E1: fluida, silenziosa e precisa
-
Struttura monoscocca HUS-MOD + LCP per rigidità torsionale e assorbimento ottimale
-
Peso complessivo di soli 7,9 kg, tra i più bassi della categoria gravel racing
-
Ruote Miche Aero Graff Carbon 48 mm: equilibrio tra leggerezza e aerodinamica
-
Geometria RAVE ID2 con reach e stack ottimizzati per comfort e controllo
-
Compatibilità coperture fino a 50 mm, ideale per gravel veloce e marathon
-
Design modulare e cablaggio completamente integrato
-
Made in Italy
Specifiche sintetiche
| Codice modello | 8T3G (con manubrio F-Bar Carbon) |
|---|---|
| Gruppo | SRAM RED XPLR AXS E1 – 1x13S |
| Ruote | Miche Aero Graff Carbon 48 mm |
| Coperture | Vittoria Terreno T50 700x50c TLR |
| Peso bici | 7,9 kg ±5% |
| Peso telaio | 990 g ±5% |
| Peso forcella | 415 g ±5% |
| Prezzo | € 9.900,00 |
| Disponibilità | Su ordinazione |
In sintesi
La Wilier RAVE ID2 8T3G è la bici ideale per chi cerca massima prestazione e libertà su ogni terreno.
Leggera come una bici da strada, robusta come un gravel da competizione, offre trasmissione 1x13 wireless, ruote in carbonio e una precisione di guida impeccabile.
Pensata per gli atleti e gli appassionati che vogliono un mezzo da corsa veloce, elegante e tecnologicamente avanzato.
Geometrie – Wilier RAVE ID2
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C (cm) | 43.2 | 46.2 | 48.2 | 50.2 | 52.2 | 54.2 |
| L (cm) | 51.6 | 53.2 | 54.9 | 56.6 | 58.3 | 59.7 |
| H (cm) | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A (°) | 75.5 | 74.7 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| L1 (cm) | 41.9 | 41.9 | 42.1 | 42.1 | 42.3 | 42.3 |
| H1 (cm) | 10.7 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.6 | 18.5 |
| A1 (°) | 69.2 | 70 | 70.8 | 71.2 | 71.6 | 72 |
| Reach (mm) | 375 | 381 | 387 | 393 | 400 | 408 |
| Stack (mm) | 532 | 546 | 561 | 579 | 597 | 617 |
| Wheelbase (mm) | 1014 | 1017 | 1022 | 1031 | 1042 | 1052 |
potrebbero interessarti:
scopri le nostre collezioni
Ciclocomputer